Schuhgrößentabelle Damen
EU/DE-Schuhgröße | US-Schuhgröße Damen | UK-Schuhgröße Damen | Schuhgröße in CM |
---|
€790,00
100% leather
handmade
EU/DE-Schuhgröße | US-Schuhgröße Damen | UK-Schuhgröße Damen | Schuhgröße in CM |
---|
EU/DE-Schuhgröße | US-Schuhgröße Herren | UK-Schuhgröße Herren | Schuhgröße in CM |
---|---|---|---|
EU 39 | US 6,5 | UK 6 | 24,6 cm |
EU 39,5 | US 7 | UK 6,5 | 25,0 cm |
EU 40 | US 7,5 | UK 7 | 25,4 cm |
EU 40,5 | US 8 | UK 7,5 | 25,8 cm |
EU 41 | US 8,5 | UK 8 | 26,2 cm |
EU 41,5 | US 9 | UK 8,5 | 26,7 cm |
EU 42 | US 9,5 | UK 9 | 27,1 cm |
EU 43 | US 10 | UK 9,5 | 27,5 cm |
EU 44 | US 10,5 | UK 10 | 27,9 cm |
EU 45 | US 11 | UK 10,5 | 28,4 cm |
EU 45,5 | US 11,5 | UK 11 | 28,8 cm |
EU 46 | US 12 | UK 11,5 | 29,2 cm |
EU 46,5 | US 12,5 | UK 12 | 29,6 cm |
EU 47 | US 13 | UK 12,5 | 30,1 cm |
EU 48 | US 13,5 | UK 13 | 30,5 cm |
EU 48,5 | US 14 | UK 13,5 | 30,9 cm |
EU 49 | US 14,5 | UK 14 | 31,3 cm |
EU 49,5 | US 15 | UK 14,5 | 31,8 cm |
EU 50 | US 15,5 | UK 15 | 32,2 cm |
EU | US Damen | UK Damen | Fußlänge (cm |
100% leather
handmade
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.